
adobe DPSを制作する際のadobe Content Viewerの画面ピクセル数一覧です。
| iPad | 画面ピクセル数 |
| 初代iPad、iPad2(9.7インチ)、iPad mini | 1,024×768ピクセル |
| iPad 3rd、iPad 4th【Retinaディスプレイ】 | 2,048×1,536ピクセル |
| iPhone / iPod Touch(3rd) | 画面ピクセル数 |
| iPhone 3GS、iPod Touch(3rd) | 480×320ピクセル |
| iPhone 4、iPhone 4s、iPod Touch(4th)【Retinaディスプレイ】 | 960×640ピクセル |
| iPhone 5、 iPod Touch(5th)【Retinaディスプレイ】 | 1,136×640ピクセル |
| 代表的なAndroidタブレット | 画面ピクセル数 |
| Nexus 7(7インチ) | 1,280×800ピクセル |
| Kindle Fire(7インチ) | 1,280×800ピクセル |
| Kindle Fire HD(8.9インチ) | 1,920×1,200ピクセル |
| NEC Life Touch L(10.1インチ) | 1,280×800ピクセル |
| REGZAタブレットAT700(10.1インチ) | 1,280×800ピクセル |
| REGZAタブレットAT3S0(7インチ) | 1,280×800ピクセル |
| 富士通ARROWS Tab(10.1インチ) | 1,280×800ピクセル |
| Xperia Tablet(9.4インチ) | 1,280×800ピクセル |
| 代表的なAndroidスマートフォン | 画面ピクセル数 |
| Samsung Galaxy S、Galaxy S||(4.8インチ) | 800×480ピクセル |
| Samsung Galaxy Galaxy S|||(4.8インチ) | 1280×720ピクセル |
| Samsung Galaxy Note||(5.5インチ) | 1280×720ピクセル |
| LG Optimus G | 1280×720ピクセル |
| シャープ AQUOS PHONE | 1280×720ピクセル |
| SONY Xperia AX | 1280×720ピクセル |
| SONY Xperia SX | 960×540ピクセル |
参照先:Adobe DPSをビジネス活用!/著:樋口 泰行より
投稿者プロフィール

- ~伝える、わかる、ひろがるをあなたへ。~
-
大学を卒業して、映像プロダクションに勤めました。
数社を渡り、福岡市インキュベート施設で独立。
2000年:映像音響処理技術士
2013年:マルチメディア検定エキスパート
2014年:Webデザイナー検定エキスパート
一覧
未分類2025年1月7日保護中: 25年1月7日:ダウンロード案内
古きを知る2021年9月17日緊急人材育成支援事業通称「基金訓練」
google2021年8月27日【終了】google Adsense スマホアプリ
dvd2019年10月16日赤ずきんは世界観が独創的で魅力的な映画


